Última actualización
Medidas del tornillo Allen (mm)
dk es el diámetro de la cabeza, k su altura, s la llave Allen y t la profundidad mínima del hexágono.
| Medida | Paso P | Diámetro de cabeza dk | Altura de cabeza k | Llave Allen s | Profundidad t mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 1,3 |
| M4 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| M5 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 2,5 |
| M6 | 1,0 | 10 | 6 | 5 | 3 |
| M8 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 4 |
| M10 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| M12 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 6 |
| M14 | 2,0 | 21 | 14 | 12 | 7 |
| M16 | 2,0 | 24 | 16 | 14 | 8 |
| M20 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 10 |
| M24 | 3,0 | 36 | 24 | 19 | 12 |
| M30 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 15,5 |
| M36 | 4,0 | 54 | 36 | 27 | 19 |
Agujero de paso y par de apriete orientativo
El agujero corresponde a la serie media de ISO 273. El par es un valor inicial calculado para rosca seca, con precarga del 75 % de la carga de prueba y K = 0,20.
| Medida | Agujero medio (mm) | Clase 8.8 (Nm) | Clase 12.9 (Nm) |
|---|---|---|---|
| M6 | 6,6 | 11 | 18 |
| M8 | 9,0 | 25 | 43 |
| M10 | 11,0 | 50 | 84 |
| M12 | 13,5 | 88 | 147 |
| M16 | 17,5 | 218 | 365 |
| M20 | 22,0 | 441 | 712 |
| M24 | 26,0 | 761 | 1 231 |
Clases y acabados
- La clase 12.9 es la más habitual en tornillos Allen de acero aleado.
- El zincado electrolítico en clase 12.9 exige control del riesgo de fragilización por hidrógeno.
- Para ambientes corrosivos existen versiones en acero inoxidable A2 y A4.
Qué indicar al pedir tornillos Allen
- Norma, medida y longitud, por ejemplo DIN 912 M8 × 40.
- Clase o material, por ejemplo 12.9 o A2-70.
- Acabado, como negro o zincado.
- Cantidad por medida. El pedido mínimo es de 500 piezas por especificación.
Preguntas frecuentes
¿Qué llave Allen usa un tornillo M8?
Una llave de 6 mm.
¿Qué llave Allen usa un tornillo M6?
Una llave de 5 mm.
¿Qué llave Allen usa un tornillo M10?
Una llave de 8 mm.
¿Qué diámetro tiene la cabeza de un M12?
18 mm, con una altura de 12 mm.
¿DIN 912 e ISO 4762 son iguales?
Las medidas principales coinciden, por lo que suelen ser intercambiables. Si el plano exige una norma concreta, respétela.